文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05116 | 生成日期 | 2025-09-29 | 公開日期 | 2025-09-29 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2025年9月29日行政許可事項30 |
2025年9月29日行政許可事項30 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 7815 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BGG956 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7816 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BXB038 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7817 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BNL878 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7818 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BWD825 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7819 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BKM655 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7820 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BDG961 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7821 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BVM512 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7822 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BZA519 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7823 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BXZ599 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7824 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BUE570 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 7825 | 無錫新匯華建筑工程有限公司 | 蘇BVK057 | 2025.9.24 | 2025.9.26 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局