文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-04885 | 生成日期 | 2025-09-22 | 公開日期 | 2025-09-22 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.09.19-21) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年09月19日-2025年09月21日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/19 | 172780.5 | 8.642 | 40 | 0.009 | 3 | 0.077 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/20 | 175136.5 | 9.127 | 40 | 0.009 | 3 | 0.058 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/21 | 173245 | 9.084 | 40 | 0.008 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/09/19 | 127251.7 | 10.466 | 40 | 0.006 | 3 | 0.069 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/09/20 | 128130.5 | 10.888 | 40 | 0.006 | 3 | 0.056 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/09/21 | 124200.3 | 10.939 | 40 | 0.006 | 3 | 0.054 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/19 | 178662.6 | 11.8 | 40 | 0.134 | 3 | 0.049 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/20 | 221931.9 | 12.3 | 40 | 0.215 | 3 | 0.055 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/21 | 202876.6 | 12 | 40 | 0.175 | 3 | 0.058 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/19 | 161233.046 | 11.065 | 40 | 0.038 | 3 | 0.121 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/20 | 169409.039 | 11.616 | 40 | 0.042 | 3 | 0.106 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/21 | 156472.559 | 11.612 | 40 | 0.045 | 3 | 0.098 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局